Box Internet - Délai d'activation
Service Gratuit - Disponible du lundi au samedi de 8h à 21h
Choisissez votre offre Internet
Annonce
Box Internet - Délai d'activation
Service gratuit
Souscrivez une box ou un forfait mobile adapté à vos besoins en quelques minutes.
Annonce
Délai de création de ligne internet

Lors de la souscription à une offre Internet chez un fournisseur d’accès, les délais d’activation peuvent être longs selon l’offre que vous choisissez. Il convient donc d’anticiper les délais de création de ligne Internet, notamment lors d’un déménagement ? Mais quels sont-ils ?
Ouvrir une ligne internet
Prix ouverture ligne internet
Délai activation
Choisir sa box
Les délais d’ouverture de ligne Internet
Après avoir traversé toutes les étapes de votre achat immobilier, la question de l’installation d’Internet se pose désormais. Mais quels sont les délais pour ouvrir une ligne internet (Comment ouvrir une ligne internet ?) en France ? Les délais de création de ligne Internet varient selon plusieurs facteurs, notamment le type de connexion Internet (ADSL ou Fibre Optique) mais encore selon votre Fournisseur d’Accès à Internet. Généralement, les délais de création de ligne Internet sont d’une semaine pour une ligne existante d’ADSL, 10 à 15 jours pour une création de ligne ADSL et entre 2 semaines voire un mois une création de ligne Fibre optique.
Les délais d’ouverture d’une ligne Internet chez Orange
Combien de temps pour avoir Internet chez Orange ? Si vous souscrivez une offre Internet chez le fournisseur Orange, le délai de création de ligne Internet ADSL communiqué est d’environ 15 jours. Il correspond à la livraison de votre box Internet. L’activation de votre box Internet dans votre domicile est quant à elle estimée à 9 jours. Ainsi, dès réception de votre box Internet, vous pourrez directement avoir accès à votre connexion Internet.
Dans le cas d’une ouverture de ligne en Fibre Optique chez Orange, l’activation se fait en 24 heures après le passage d’un technicien. L’opération de raccordement est quant à elle facturée à hauteur de 149€.
Par ailleurs, si vous êtes client chez Sosh, les délais d’ouverture de ligne Internet sont assez équivalent que ceux pratiqués par la maison-mère qu’est Orange.
Les délais d’ouverture d’une ligne Internet chez SFR
Pour ouvrir une ligne ADSL qui est déjà activée, il vous tout d’abord recevoir votre équipement qui est envoyé en général entre 1 à semaines à votre domicile. Ensuite, à compter de votre commande SFR, le fournisseur procède à l’ouverture de votre ligne dans un délai de 2 semaines.
Ainsi, une fois votre équipement reçu, il vous faudra attendre environ 2 semaines supplémentaires
Si vous avez fait le choix d’une box Fibre chez SFR, il vous faudra entre une et 3 semaines pour activer votre ligne.
Les délais d’ouverture d’une ligne Internet chez Bouygues
Vous avez souscrit ou vous souhaitez souscrire une offre chez le fournisseur Bouygues ? Sachez que le délai d’activation est d’une durée de deux semaines en règle générale. Comme Bouygues n’est pas propriétaire du réseau, cette estimation peut néanmoins être revu à la baisse ou à la hausse.
Les délais d’ouverture d’une ligne Internet chez Free
Quant au fournisseur Free, les délais d’activation Freebox en 2018 varient aussi selon le type de connexion que vous avez choisi. Si vous avez choisi une offre ADSL, le délai d’activation d’une ligne Free ADSL est au minimum de 14 jours avant que votre ligne soit activée, et 20 jours dans le cas d’une souscription à une offre Fibre.
Souscrire une offre pour ouvrir une ligne Internet
Souscrire une offre box ADSL
Ainsi, vous pouvez découvrir ci-dessous les différentes offres ADSL proposées par les différents fournisseurs ci-dessous :
Offre | Débit | Téléphonie | Télévision | Engagement | Prix |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Bbox Must ADSL | Boosté VDSL | Appels illimités vers les fixes et mobiles en France, et vers les fixes de plus de 110 pays | Plus de 180 chaînes/Décodeur TV Bbox 4K/Enregistreur TV 100h | 1 an | 24€99 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Bbox Must Fibre | 1 Gb/s | Appels illimités vers les fixes et mobiles en France, et vers les fixes de plus de 110 pays | Plus de 180 chaînes/Décodeur TV Bbox 4K/Enregistreur TV 100h | Sans engagement | 24€99 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Bbox Ultym ADSL | Boosté VDSL | Appels illimités vers les fixes et mobiles en France / Europe / Suisse, et vers les fixes de plus de 110 pays | Plus de 180 chaînes/Décodeur TV Bbox 4K HDR/Enregistreur TV 100h/Disney+ inclus pendant 6 mois puis 8€99/mois/Universal+ inclus pendant 6 mois puis 5€99/mois | 1 an | 30€99 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Bbox Ultym Fibre | 2 Gb/s | Appels illimités vers les fixes et mobiles en France / Europe / Suisse, et vers les fixes de plus de 110 pays | Plus de 180 chaînes/Décodeur TV Bbox 4K HDR/Enregistreur TV 100h/Disney+ inclus pendant 6 mois puis 8€99/mois/Universal+ inclus pendant 6 mois puis 5€99/mois | Engagement 1 an | 30€99 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Freebox Révolution | 15 Mb/s | Illimité vers fixes de + de 110 destinations, Illimité vers mobiles France et DOM | 270 chaînes incluses, dont 50 chaînes TV by CANAL, Replay, Lecteur Blu-ray™ intégré, OQEE Ciné inclus | 1 an | 19,99€ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Freebox Révolution | 1 Gb/s | Illimité vers fixes de + de 110 destinations, Illimité vers mobiles France et DOM | 270 chaînes incluses, dont 50 chaînes TV by CANAL, Replay, Lecteur Blu-ray™ intégré, OQEE Ciné inclus | 1 an | 19,99€ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Freebox Delta | 15 Mb/s | Illimité vers fixes de + de 110 destinations, Illimité vers mobiles France et DOM | 270 chaînes incluses, dont 50 chaînes TV by CANAL, Replay, OQEE by Free, OQEE Ciné inclus | Sans engagement | 39,99€ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Freebox Delta | 8 Gb/s | Illimité vers fixes de + de 110 destinations, Illimité vers mobiles France et DOM | 270 chaînes incluses, dont 50 chaînes TV by CANAL, Replay, OQEE by Free, OQEE Ciné inclus | Sans engagement | 39,99€ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Freebox Delta ADSL | 15 Mb/s | Appels illimités vers fixes et mobiles | 280 chaînes, 100h d'enregistrement inclus | Aucun | 30€ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Freebox Delta Fibre | 8 Gb/s | Appels illimités vers fixes et mobiles | 280 chaînes, 100h d'enregistrement inclus | Aucun | 40€ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Livebox | 15 Mb/s | Vers les fixes | Jusqu'à 140 chaînes TV incluses avec le Décodeur dernière génération(sur demande) | 12 mois | 36,99 € |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Livebox Fibre | 500 Mb/s | Vers les fixes | Jusqu'à 140 chaînes TV inclusesavec le Décodeur Ultra HD 4K (sur demande) | 12 mois | 41,99 € |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Livebox Up | 15 Mb/s | Vers les fixes et les mobiles de France métropolitaine, Europe, DOM, USA et Canada | Jusqu'à 140 chaînes TV incluses avec le Décodeur dernière génération(sur demande), Au choix: 2e Décodeur dernière génération ou Clé TV (sur demande) | 12 mois | 44,99 € |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Livebox Up Fibre | 2 Gb/s | Vers les fixes et mobiles de France métropolitaine, Europe, DOM, USA et Canada | Jusqu'à 140 chaînes TVincluses avec le Décodeur Ultra HD 4K (sur demande), Au choix: 2e décodeur TV Ultra HD 4K ou Clé TV (sur demande) | 12 mois | 49,99 € |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() SFR Fibre Starter | 500 Mb/s | Appels illimités vers les Fixes en France (Inclus) | SFR Box 7 TV - Image 4K HDR (Inclus) / 160 Chaînes et services TV (Inclus) | 12 mois | 18€ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() SFR Fibre Starter | 500 Mb/s | Appels illimités vers les Fixes en France (Inclus) | SFR Box 7 TV - Image 4K HDR (Inclus) / 160 Chaînes et services TV (Inclus) | Engagement 12 mois | 18€ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() SFR Fibre Premium | 8 Gb/s | Appels illimités vers les Fixes et Mobiles en Europe (Inclus) | SFR Box 8 TV - Image 4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, enceinte connectée (Inclus) / 200 Chaînes et services TV (Inclus) | 12 mois | 32€ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() SFR Fibre Premium | 8 Gb/s | Appels illimités vers les Fixes et Mobiles en Europe (Inclus) | SFR Box 8 TV - Image 4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, enceinte connectée (Inclus) / 200 Chaînes et services TV (Inclus) | Engagement 12 mois | 32€ |
Souscrire une offre box Fibre
Si vous êtes éligible à la Fibre, choisir une offre avec ce type de connexion peut être plus judicieux car vous profiterez d’un débit beaucoup plus rapide qu’une simple connexion ADSL souvent limitée à 20 Mb/s. De plus, il existe de nombreuses promotions la première année pour inciter les clients à souscrire à une offre Internet.
Offre | Débit descendant | Téléphonie | Télévision | Engagement | Prix/mois |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Bbox Fit Fibre | 400 Mb/s | Appels illimités vers les fixes en France et plus de 110 pays | Engagement 1 an | 16€99 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Bbox Must Fibre | 1 Gb/s | Appels illimités vers les fixes et mobiles en France, et vers les fixes de plus de 110 pays | Plus de 180 chaînes/Décodeur TV Bbox 4K/Enregistreur TV 100h | Sans engagement | 24€99 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Bbox Ultym Fibre | 2 Gb/s | Appels illimités vers les fixes et mobiles en France / Europe / Suisse, et vers les fixes de plus de 110 pays | Plus de 180 chaînes/Décodeur TV Bbox 4K HDR/Enregistreur TV 100h/Disney+ inclus pendant 6 mois puis 8€99/mois/Universal+ inclus pendant 6 mois puis 5€99/mois | Engagement 1 an | 30€99 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Freebox Pop | 5 Gb/s | Illimité vers fixes de + de 110 destinations, Illimité vers mobiles France et DOM | Plus de 220 chaînes incluses, Replay, OQEE by Free, OQEE Ciné inclus | Sans engagement | 29,99€ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Freebox Révolution | 1 Gb/s | Illimité vers fixes de + de 110 destinations, Illimité vers mobiles France et DOM | 270 chaînes incluses, dont 50 chaînes TV by CANAL, Replay, Lecteur Blu-ray™ intégré, OQEE Ciné inclus | 1 an | 19,99€ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Freebox Delta | 8 Gb/s | Illimité vers fixes de + de 110 destinations, Illimité vers mobiles France et DOM | 270 chaînes incluses, dont 50 chaînes TV by CANAL, Replay, OQEE by Free, OQEE Ciné inclus | Sans engagement | 39,99€ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Freebox Delta Fibre | 8 Gb/s | Appels illimités vers fixes et mobiles | 280 chaînes, 100h d'enregistrement inclus | Aucun | 40€ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Livebox Fibre | 500 Mb/s | Vers les fixes | Jusqu'à 140 chaînes TV inclusesavec le Décodeur Ultra HD 4K (sur demande) | 12 mois | 41,99 € |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Livebox Up Fibre | 2 Gb/s | Vers les fixes et mobiles de France métropolitaine, Europe, DOM, USA et Canada | Jusqu'à 140 chaînes TVincluses avec le Décodeur Ultra HD 4K (sur demande), Au choix: 2e décodeur TV Ultra HD 4K ou Clé TV (sur demande) | 12 mois | 49,99 € |
![]() ![]() ![]() Red by SFR Fibre Wifi 5 | 1 Gb/s | Appels illimités vers fixes et mobiles | 35 chaînes | Aucun | 19 € |
![]() ![]() ![]() Red by SFR Fibre Wifi 6 | 2 Gb/s | Appels illimités vers fixes et mobiles | 35 chaînes | Aucun | 26 € |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() SFR Fibre Premium | 8 Gb/s | Appels illimités vers les Fixes et Mobiles en Europe (Inclus) | SFR Box 8 TV - Image 4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, enceinte connectée (Inclus) / 200 Chaînes et services TV (Inclus) | Engagement 12 mois | 32€ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() SFR Fibre Power 8 | 2 Gb/s | Appels illimités vers fixes et mobiles | 200 chaînes | 12 mois | 26€ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() SFR Fibre Starter | 500 Mb/s | Appels illimités vers les Fixes en France (Inclus) | SFR Box 7 TV - Image 4K HDR (Inclus) / 160 Chaînes et services TV (Inclus) | Engagement 12 mois | 18€ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() SFR Fibre Power | 2 Gb/s | Appels illimités vers les Fixes et Mobiles en France (Inclus) | Connect TV Android - Image 4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos (Inclus) / 200 Chaînes et services TV (Inclus) | Engagement 12 mois | 26€ |
![]() ![]() Boîte Sosh Fibre | 300 Mb/s | Appels illimités vers fixes | Appli TV d'Orange (offerte sur demande) | Aucun | 19,99€ |
Annonce - Selection non exhaustive d'offres opérateurs classées par ordre alphabétique parmi 6 opérateurs partenaires (Bouygues Telecom, Free, Orange, RED by SFR, SFR, Sosh) présentés en premier. Référencement gratuit. En savoir plus ici.
Souscrire une offre box 4G
Ainsi, si vous avez un besoin immédiat de connexion Internet lors d’un déménagement ou autre et que vous ne souhaitez pas attendre l’activation de votre ligne, la box 4G peut être une solution très viable. Vous pouvez retrouver ci-dessous les différentes offres proposées par les principaux fournisseurs :
Offre | Débit Internet | Télévision | Téléphonie | Prix mensuel |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4G Box | Débit Internet illimité | 70 chaînes | 34€99 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Box 4G+ | 250 Go | 29,99€ | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4G Home | 200 Go | Accédez jusqu'à 70 chaînes TV sur vos ordinateurs, tablettes ou mobiles.En option sur téléviseur avec la Clé TV à 3,99€/mois. | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() SFR Fibre Starter | Netflix et Bouquet Famille inclus pendant 6 mois puis 13,49€/mois ou Disney+ et Bouquet Famille inclus pendant 6 mois puis 8,99€/mois | SFR Box 8 TV - Image 4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, enceinte connectée (Inclus) / 200 Chaînes et services TV (Inclus) | Appels illimités vers les Fixes et Mobiles en France (Inclus) | 32€ |
Annonce - Selection non exhaustive d'offres opérateurs classées par ordre alphabétique parmi 4 opérateurs partenaires (Bouygues Telecom, Free, Orange, SFR) présentés en premier. Référencement gratuit. En savoir plus ici.
Choisissez votre offre de box ADSL ou Fibre optique avec boutique-box-internet.fr
09 77 42 24 37Annonce
Je choisis la meilleure offre en quelques minutes avec boutique-box-internet.fr.
Je compare les offres en ligneAnnonce
Pour aller plus loin :
- Quel coût pour ouvrir sa ligne Internet ?
- Tout savoir pour l’activation de sa ligne Internet
- Comment choisir sa box Internet ?


Annonce
FAQ
Comment procéder à l'ouverture d'une ligne téléphone dans un nouveau logement ?
Suite à votre arrivée dans un nouveau logement, il y a deux facteurs à prendre en compte. Si le logement est vacant depuis moins de 6 mois, alors un simple appel au service client de votre fournisseur d'accès suffira pour qu'il puisse réactiver la ligne du logement.
Si le logement est vacant depuis plus de 6 mois, alors il vous faudra demander à votre fournisseur d'accès à Internet la réactivation de votre ligne Internet.
Pour le cas d'un logement neuf, le cas est particulier puisque cela signifie que le logement n'est pas raccordé aux infrastructures. Ainsi il vous faudra faire une demande d'ouverture de ligne téléphonique dans une maison neuve, comme par exemple au service clients maison neuve d'Orange (ex France Telecom) pour demander une ouverture de ligne fixe pour particulier.
Comment savoir si mon logement est éligible à la Fibre ?
Vous déménagez et vous aimeriez savoir si vous pouvez avoir la Fibre dans votre futur logement ? Il est possible d'effectuer un test d’éligibilité simplement en communiquant votre future ou le numéro de téléphone fixe du logement pour savoir si vous pouvez souscrire à une offre Fibre.
Quelle est la date de la création d'Internet en France ?
L'apparition et l'utilisation d'Internet en France date de 1994 avec notamment des fournisseurs tel que WorldNet ou FranceNet. Seulement, ce n'est que vers les années 2000 que la démocratisation d'Internet en France s'est réellement déployé grâce à la technologie à l'ADSL.
Mis à jour le 31 Mar, 2023
Julien Cardoville
Assistant chef de projet
Commentaires